|
【辽宁省专升本考试录取程序】 1.首先根据【计算机+外语】 的总分划定“公共课资格线”,未达到 “公共课资格线” 者取消其录取资格。2.在达到资格线且专业课成绩学校认为合格的考生中,按所有科目的总分从高到低排名依次录取,额满为止。 3.近年“公共课资格线”: 2008年130分; 2009年100分; 2010年110分; 2011年130分 |
注意:
分数线代表录取的最后一名考生成绩
|
辽宁省专升本考试录取最低分统计 |
|||||
| 招生学校 | 招生专业 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 【大连外国语学院】 | 英语(国际贸易) | 423 | 434 | 419.5 | 416 |
| 日语(国际商务) | 391 | 415 | 398 | 385 | |
| 【东北财经大学】 | 财务管理 | 490 | 423 | 428 | 423 |
| 旅游管理 | 405 | 350 | 352 | 385 | |
| 电子商务 | 406 | 339 | 335 | 354 | |
| 国际经济与贸易 | 448 | 434 | 422 | 416 | |
| 金融学 | 未招生 | 未招生 | 283 | 401 | |
| 【沈阳大学】 | 会计学 | 414 | 407 | 342 | 381 |
| 旅游管理 | 394 | 358 | 326 | 350 | |
| 计算机科学与技术 | 388 | 396 | 289 | 377 | |
| 机械设计制造及自动化 | 422 | 332 | 268 | 376 | |
| 【沈阳航空航天大学】 | 旅游管理 | 未招生 | 未招生 | 240 | 285 |
| 计算机(软件工程) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | |
| 英语机器翻译(口语翻译) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 394 | |
| 英语机器翻译(外贸知识) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | |
| 英语机器翻译(办公软件) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | ||
| 【沈阳理工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 未招生 | 218 | 252 | 346 |
| 计算机科学与技术 | 未招生 | 358 | 371.5 | 393 | |
| 市场营销 | 未招生 | 260 | 301.5 | 346 | |
| 会计学 | 未招生 | 301 | 343.5 | 400 | |
| 【沈阳工程学院】 | 自动化 | 354 | 346 | 315 | 314 |
| 通信工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 208 | |
| 财务管理 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 334 | |
| 物流管理 | 383 | 319 | 358.5 | 360 | |
| 社会工作 | 233 | 332 | 332.5 | 394 | |
| 计算机科学与技术 | 339 | 329 | 286.5 | 343.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 205 | |
| 【沈阳农业大学】 | 会计学 | 400 | 427 | 378 | 421 |
| 园 艺 | 409 | 369 | 318 | 370 | |
| 动物学 | 353 | 348 | 360.5 | 333 | |
| 水利水电工程 | 355 | 378 | 356.5 | 379 | |
| 农业电气化及其自动化 | 385 | 391 | 376 | 404 | |
| 【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 371 | 255 | 358.5 | 368 |
| 机械工程及其自动化 | 414 | 376 | 398.5 | 425 | |
| 计算机科学与技术 | 425 | 424 | 421.5 | 409 | |
| 广播电视新闻学 | 389 | 390 | 341.5 | 371 | |
| 土木工程 | 407 | 357 | 363 | 324 | |
| 会计学 | 406 | 427 | 399 | 441 | |
| 法 学 | 317 | 300 | 321 | 361 | |
| 软件工程(计算机类) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 218 | 283 | |
| 软件工程(经济管理) | 269.5 | 331 | |||
| 【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 411 | 330 | 330 | 368.5 |
| 化学工程与工艺 | 378 | 400 | 369 | 400 | |
| 自动化 | 388 | 一志愿未招满 | 320 | 364 | |
| 会计学 | 404 | 360 | 320 | 386 | |
| 【大连海洋大学】 | 机械设计制造及自动化 | 382 | 297 | 331 | 344 |
| 计算机科学与技术 | 317 | 320 | 299.5 | 320 | |
| 土木工程 | 346 | 一志愿未招满 | 320 | 331 | |
| 自动化 | 284 | 280 | 265.5 | 289 | |
| 会计学 | 349 | 389 | 277 | 331 | |
| 【辽东学院】 | 信息管理与信息系统 | 未招生 | 未招生 | 204 | 353 |
| 市场营销 | 未招生 | 未招生 | 306 | 353 | |
| 财务管理 | 未招生 | 未招生 | 378.5 | 408 | |
| 【辽宁科技大学】 | |||||
| 旅游管理 | 344 | 382 | 319 | 312 | |
| 软件工程 | 168 | 一志愿未招满 | 216 | 320 | |
| 【鞍山师范学院】 | 英 语 | 454 | 425 | 411 | 446 |
| 会计学 | 395 | 382 | 334 | 357 | |
| 计算机科学与技术 | 320 | 333 | 299 | 308 | |
| 【沈阳师范大学】 | 学前教育(师范类) | 384 | 352 | 344 | 360 |
| 计算机(软件工程) | 301 | 193 | 282.5 | 325 | |
|
【沈阳师范大学】
(定向辽西北招生) |
英 语(师范类) | 452 | 410 | 393 | 425 |
| 汉语言文学(师范类) | 445 | 385 | 337.5 | 380 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 392 | 345 | 297.5 | 213 | |
|
【辽宁师范大学】 (定向辽西北招生) |
英 语(师范类) | 459 | 415 | 388.5 | 413.5 |
| 汉语言文学(师范类) | 404 | 411 | 340 | 350.5 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 356 | 366 | 320 | 304.5 | |
| 计算机科学与技术(师范类) | 418 | 303 | 328.5 | 345 | |
| 【沈阳建筑大学】 | 土木工程 | 430 | 423 | 435 | 324 |
| 工程管理 | 408 | 400 | 388 | 367 | |
| 【沈阳药科大学】 | 药 学 | 485 | 410 | 402 | 435 |
| 市场营销(医药营销) | 398 | 355 | 一志愿未招满 | 339 | |
| 【辽宁中医药大学】 | 护理学(高级护理) | 191 | 365 | 285 | 297 |
| 中药学(中药制药) | 412 | 359 | 一志愿未招满 | 学校未公布 | |
| 市场营销(中药营销) | 318 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | ||
| 【辽宁医学院】 | 动物科学 | 326 | 一志愿未招满 | 学校未公布 | 学校未公布 |
| 动物医学 | 326 | 396 | |||
| 食品科学与工程 | 383 | 416 | |||
| 护理学(高级护理) | 361 | 269 | |||
| 【沈阳医学院】 | 医学检验 | 441 | 396 | 371 | 383 |
| 【大连交通大学】 | 软件工程 | 430 | 333 | 353.5 | 410 |
| 【辽宁工业大学】 | 软件工程 | 376 | 一志愿未招满 | 300 | 316 |
| 网络工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招满 | |