|
【辽宁省专升本录取程序】 1.首先根据【计算机+外语】的总分划定“公共课资格线”,未达到 “公共课资格线” 者取消其录取资格。 2.在所有达到资格线且专业课考试成绩合格的考生中,按照所有科目的总分从高到低排名依次录取,额满为止。 【附】 2007年资格线:120分; 2008年资格线:130分; 2009年资格线:100分; 2010年资格线:110分 |
|
辽宁省专升本考试录取分数线统计 |
|||||
|
注:分数线的高低取决于当年报考该专业的总人数及出题的难易程度,希望考生正确理解! |
|||||
| 招生学校 | 招生专业 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 【大连外国语学院】 | 英语(国际贸易) | 410 | 423 | 434 | 419.5 |
| 日语(国际商务) | 299 | 391 | 415 | 398 | |
| 【东北财经大学】 | 财务管理 | 394 | 490 | 423 | 428 |
| 旅游管理 | 328 | 405 | 350 | 352 | |
| 电子商务 | 319 | 406 | 339 | 335 | |
| 国际经济与贸易 | 382 | 448 | 434 | 422 | |
| 金融学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 283 | |
| 【沈阳大学】 | 会计学 | 390 | 414 | 407 | 342 |
| 旅游管理 | 347 | 394 | 358 | 326 | |
| 计算机科学与技术 | 389 | 388 | 396 | 289 | |
| 机械设计制造及自动化 | 361 | 422 | 332 | 268 | |
| 【沈阳航空航天大学】 | 旅游管理 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 240 |
| 英语——机器翻译 | 未招生 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | |
| 计算机——机器翻译 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招满 | |
| 计算机——软件工程 | 350 | 一志愿未招满 | 312 | 一志愿未招满 | |
| 【沈阳理工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 未招生 | 未招生 | 218 | 252 |
| 计算机科学与技术 | 未招生 | 未招生 | 358 | 371.5 | |
| 市场营销 | 未招生 | 未招生 | 260 | 301.5 | |
| 会计学 | 未招生 | 未招生 | 301 | 343.5 | |
| 【沈阳工程学院】 | 法 学 | 384 | 331 | 310 | 333.5 |
| 自动化 | 316 | 354 | 346 | 315 | |
| 物流管理 | 428 | 383 | 319 | 358.5 | |
| 社会工作 | 366 | 233 | 332 | 332.5 | |
| 计算机科学与技术 | 318 | 339 | 329 | 286.5 | |
| 英语(国际商务) | 420 | 390 | 426 | 392 | |
| 【沈阳农业大学】 | 会计学 | 未招生 | 400 | 427 | 378 |
| 园 艺 | 366 | 409 | 369 | 318 | |
| 动物学 | 353 | 353 | 348 | 360.5 | |
| 水利水电工程 | 388 | 355 | 378 | 356.5 | |
| 农业电气化及其自动化 | 387 | 385 | 391 | 376 | |
| 【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 390 | 371 | 255 | 358.5 |
| 机械工程及其自动化 | 386 | 414 | 376 | 398.5 | |
| 计算机科学与技术 | 464 | 425 | 424 | 421.5 | |
| 广播电视新闻学 | 402 | 389 | 390 | 341.5 | |
| 土木工程 | 364 | 407 | 357 | 363 | |
| 环境工程 | 287 | 365 | 328 | 一志愿未招满 | |
| 会计学 | 426 | 406 | 427 | 399 | |
| 法 学 | 341 | 317 | 300 | 321 | |
| 软件工程(计算机类) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 218 | |
| 软件工程(经济管理) | 269.5 | ||||
| 【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 397 | 411 | 330 | 330 |
| 化学工程与工艺 | 372 | 378 | 400 | 369 | |
| 自动化 | 296 | 388 | 一志愿未招满 | 320 | |
| 会计学 | 394 | 404 | 360 | 320 | |
| 【大连海洋大学】 | 机械设计制造及自动化 | 257 | 382 | 297 | 331 |
| 计算机科学与技术 | 290 | 317 | 320 | 299.5 | |
| 土木工程 | 一志愿未招满 | 346 | 一志愿未招满 | 320 | |
| 自动化 | 一志愿未招满 | 284 | 280 | 265.5 | |
| 会计学 | 332 | 349 | 389 | 277 | |
| 【渤海大学】 | 市场营销 | 317 | 344 | 332 | 312.5 |
| 计算机科学与技术 | 360 | 366 | 418 | 269 | |
| 英语(定向招生) | 未招生 | 462 | 472 | 431 | |
| 【辽东学院】 | 信息管理与信息系统 | 323 | 未招生 | 未招生 | 204 |
| 市场营销 | 357 | 未招生 | 未招生 | 306 | |
| 财务管理 | 409 | 未招生 | 未招生 | 378.5 | |
| 服装设计与工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招满 | |
| 【辽宁科技大学】 | |||||
| 旅游管理 | 346 | 344 | 382 | 319 | |
| 软件工程 | 一志愿未招满 | 168 | 一志愿未招满 | 216 | |
| 【鞍山师范学院】 | 英 语 | 441 | 454 | 425 | 411 |
| 会计学 | 333 | 395 | 382 | 334 | |
| 计算机科学与技术 | 302 | 320 | 333 | 299 | |
| 【沈阳师范大学】 | 学前教育 | 356 | 384 | 352 | 344 |
| 艺术设计 | 387 | 387 | 364 | 372.5 | |
| 计算机科学与技术(软件工程) | 301 | 301 | 193 | 282.5 | |
| 英 语(定向招生) | 443 | 452 | 410 | 393 | |
| 汉语言文学(定向招生) | 392 | 445 | 385 | 337.5 | |
| 数学与应用数学(定向招生) | 308 | 392 | 345 | 297.5 | |
|
【辽宁师范大学】 |
英 语(定向招生) | 443 | 459 | 415 | 388.5 |
| 汉语言文学(定向招生) | 417 | 404 | 411 | 340 | |
| 数学与应用数学(定向招生) | 346 | 356 | 366 | 320 | |
| 计算机科学与技术(定向招生) | 379 | 418 | 303 | 328.5 | |
| 【沈阳建筑大学】 | 土木工程 | 347 | 430 | 423 | 435 |
| 工程管理 | 294 | 408 | 400 | 388 | |
| 建筑环境与设备工程 | 394 | 375 | 346 | 366 | |
| 【沈阳医学院】 | 医学检验 | 435 | 441 | 396 | 371 |
| 【沈阳药科大学】 | 药 学 | 440 | 485 | 410 | 402 |
| 市场营销(医药营销) | 356 | 398 | 355 | 一志愿未招满 | |
| 【辽宁中医药大学】 | 护理学(高级护理) | 299 | 191 | 365 | 285 |
| 中药学(中药制药) | 402 | 412 | 359 | 一志愿未招满 | |
| 市场营销(中药营销) | 未招生 | 318 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | |
| 【辽宁医学院】 | 动物科学 | 未招生 | 326 | 一志愿未招满 | 学校未公布 |
| 动物医学 | 201 | 326 | 396 | ||
| 食品科学与工程 | 344 | 383 | 416 | ||
| 护理学(高级护理) | 328 | 361 | 269 | 一志愿未招满 | |
| 【中国医科大学】 | 护理学(高级护理) | 362 | 一志愿未招满 | 259 | 316 |
| 【大连交通大学】 | 软件工程 | 405 | 430 | 333 | 353.5 |
| 【辽宁工业大学】 | 软件工程 | 368 | 376 | 一志愿未招满 | 300 |