2009年辽宁省普通高校专升本招生计划及考试科目(普通类) 辽宁专升本考试网 www.51zsb.net |
||||||||
2010年辽宁专升本具体招生计划将于2010年3月公布,4月考试: | ||||||||
招生计划中“只招英语考生” 代表 在公共课考试中 外语选择的语种是:英语 | ||||||||
学校 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 计划数 | 专业综合课考试科目 | 备 注 | ||
1 | 辽宁科技大学 | 01 | 旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 0412-5929096 | ||
2 | 鞍山师范学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412—2961701 | ||
02 | 会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||||
03 | 英语 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | |||||
3 | 渤海大学 | 01 | 市场营销 | 40 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | 0416-3400131、3400132 | ||
02 | 计算机科学与技术(只招英语考生) | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||||
4 | 大连水产学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 工程力学、机械设计、电路 | 在瓦房店校区办学 (0411-39104017、39104018) | ||
02 | 计算机科学与技术 | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||||
03 | 土木工程 | 30 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||||
04 | 自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||||
05 | 会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计 | |||||
5 | 大连外国语学院 | 01 | 日语(国际商务) | 30 | 综合日语、日语听说、计算机 | 0411-86111200、86111189 | ||
02 | 英语(国际贸易) | 30 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | |||||
6 | 东北财经大学 | 01 | 财务管理 | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.财务管理 | 只招英语考生 (0411-84688638) | ||
02 | 国际经济与贸易 | 60 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | |||||
03 | 旅游管理 | 60 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | |||||
04 | 电子商务 | 60 | 电子商务基础、市场营销、Visual Foxpro | |||||
7 | 辽宁工程技术大学 | 01 | 环境工程 | 30 | 有机化学、仪器分析、环境工程概论 | 0418-3350234、6511234 | ||
02 | 计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||||
03 | 土木工程 | 30 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||||
04 | 电气工程及其自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||||
05 | 机械工程及其自动化 | 30 | 机械制图、机械原理、机械零件 | |||||
06 | 法学 | 30 | 刑法学、民法学、法理学 | |||||
07 | 广播电视新闻学 | 30 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | |||||
08 | 会计学 | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||||
8 | 辽宁石油化工大学 | 01 | 化学工程与工艺 | 30 | 有机化学、无机化学、化工原理 | 0413-6865000、6860900 | ||
02 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | |||||
03 | 自动化 | 30 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||||
04 | 会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计 | |||||
9 | 辽宁中医药大学 | 01 | 护理学(高级护理)(学制三年) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 在苏家屯校区办学 (024-89800928) | ||
02 | 中药学(中药制药) | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | |||||
03 | 市场营销(中药营销) | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | |||||
10 | 沈阳大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 |
024-23845729 024-23847026 |
||
02 | 计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||||
03 | 会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||||
04 | 旅游管理 | 30 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | |||||
05 | 体育教育 | 30 | 1.生理学、教育学(任选一门)2.田径与体操3.足球、篮球、排球(任选一门)4.身体素质(100M、跳远、铅球) | |||||
11 | 沈阳师范大学 | 01 | 学前教育 | 40 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 | 024-86574436、86592982 | ||
02 | 艺术设计 | 25 | 平面设计、设计速写 | |||||
12 | 沈阳工程学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975225、31975221 | ||
02 | 社会工作 | 30 | 社会学、社会调查方法、社会工作概论 | |||||
03 | 英语(国际商务) | 30 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | |||||
04 | 法学 | 30 | 法学基本理论、经济法、民法 | |||||
05 | 物流管理 | 40 | 市场营销、企业管理、物流管理基础 | |||||
06 | 自动化 | 30 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |||||
13 | 沈阳建筑大学 | 01 | 工程管理 | 35 | 建筑视图、物业管理、房屋建筑学(物业管理与房屋建筑学任选其一) | 024-24693969 | ||
02 | 建筑环境与设备工程 | 35 | 供热工程、热工基础、建筑给排水工程、电工学(建筑给排水工程、电工学任选其一) | |||||
03 | 土木工程 | 35 | 理论力学、材料力学、结构力学 | |||||
14 | 沈阳农业大学 | 01 | 动物科学 | 30 | 动物卫生检疫技术、家禽生产学、植物学 | 024-88490405 | ||
02 | 园艺 | 30 | 农业气象学、植物学、土壤肥料学 | |||||
03 | 农业电气化与自动化 | 30 | 电路、数字电子技术、模拟电子技术 | |||||
04 | 水利水电工程 | 30 | 水力学、建筑材料、施工技术 | |||||
05 | 会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||||
15 | 沈阳音乐学院 | 01 | 音乐学(音乐教育方向) | 30 | 1.听音笔试2.声乐演唱3.钢琴演奏 | 024-62338003、23827050 | ||
16 | 沈阳医学院 | 01 | 护理学(高级护理)(只招护理专业英语考生) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-62215829 | ||
02 | 医学检验(只招医学检验技术专业英语考生) | 30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | |||||
17 | 中国医科大学 | 01 | 护理学(高级护理)(学制三年) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 只招护理专业考生 (024-23263798) | ||
18 | 沈阳药科大学 | 01 | 药学 | 30 | 有机化学、仪器分析、药理学 | 024-23880746 | ||
02 | 市场营销(医药) | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | |||||
19 | 辽宁医学院 | 01 | 动物医学 | 40 | 兽医微生物学、兽医临床诊断学、家畜传染病学 | 0416-2625901 | ||
02 | 动物科学 | 40 | 动物营养与饲料、动物遗传育种学、家畜繁殖学 | |||||
03 | 护理学(学制三年) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673082 | ||||
04 | 食品科学与工程 | 40 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4587505 | ||||
20 | 大连医科大学 | 01 | 护理学(学制三年) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 只招护理专业英语考生(0411-86110505) | ||
21 | 沈阳理工大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 工程力学、机械设计、电路 | 在抚顺校区办学 (0413-6618018、6618020) | ||
02 | 计算机科学与技术(只招英语考生) | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||||
03 | 会计学 | 40 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计 | |||||
04 | 市场营销 | 40 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | |||||
注:高职高专应届毕业生升入本科学校继续学习(除特殊注明专业外)学制均为二年。 | ||||||||
2009年辽宁省普通高校专升本招生计划及考试科目(定向类) | ||||||||
学校 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 计划数 | 专业综合课考试科目 | 备 注 | ||
1 | 渤海大学 | 01 | 英语 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | 仅限辽西北户口的高职高专应届毕业生报考!(0416-3400131、3400132) | ||
2 | 沈阳师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 30 | 文学概论、中国现代文学、现代汉语 | 仅限辽西北户口的高职高专应届毕业生报考!在朝阳师专办学(0421-6681551、2967660) | ||
02 | 数学与应用数学 | 30 | 高等代数、数学分析、解析几何 | |||||
03 | 英语 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | |||||
3 | 辽宁师范大学 | 01 | 特殊教育 | 40 | 语文、教育学、心理学 | 对辽宁特师定点招生,在辽宁特师办学 | ||
4 | 辽宁师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 40 | 应用写作、大学语文、秘书学 | 仅限辽西北户口的高职高专应届毕业生报考!在铁岭师专办学(0410-2217584、2217604) | ||
02 | 计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |||||
03 | 数学与应用数学 | 40 | 高等代数、数学分析、解析几何 | |||||
04 | 英语 | 40 | 综合英语、口语、翻译 | |||||
5 | 沈阳体育学院 | 01 | 体育教育 | 30 | 1.生理学、教育学(任选一门)2.田径与体操3.足球、篮球、排球(任选一门)4.身体素质(100M、跳远、铅球) | 定向招省体育运动职业技术学院考生 | ||
注:辽宁师范大学、沈阳师范大学、渤海大学定点招生
对象为:为辽西北五市户口应届高职高专毕业生
(辽西北五市指:朝阳、铁岭、阜新、锦州、葫芦岛) |
||||||||
2009年辽宁省普通高校专升本招生计划及考试科目(软件学院类) | ||||||||
注:毕业证和普通毕业证一样,毕业证没有软件学院字样,学费每年11000-13000/年 |
||||||||
学校 | 学 校 名 称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 计划数 | 专业综合课考试科目 | 备 注 | ||
1 | 沈阳师范大学科信软件学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 160 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生 (024-86593344、86592390) | ||
2 | 辽宁工业大学软件学院 | 01 | 软件工程(招计算机信息管理、软件技术、网络系统管理、电子商务、计算机网络技术及计算机类相关专业考生) | 110 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0416-4199602、4199364 | ||
02 | 软件工程(招计算机应用技术、楼宇智能化工程技术、汽车电子及电子信息类相关专业考生) | 90 | 计算机网络技术、C语言、单片机原理及应用 | |||||
3 | 辽宁工程技术大学葫芦岛软件学院 | 01 | 软件工程(只招计算机与信息类相关专业考生) | 120 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0418-3350234 6511234 | ||
02 | 软件工程(只招经济管理类相关专业考生) | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | |||||
4 | 辽宁科技大学软件学院 | 01 | 软件工程 | 160 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生 (0412-5929096) | ||
5 | 沈阳航空工业学院北方软件学院 | 01 | 计算机科学与技术(软件工程)(只招英、日语考生) | 220 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-86119508、86141360、86141487 | ||
02 | 英语(机器翻译)(只招英语考生) | 40 | 综合英语、口语、翻译 | |||||
03 | 英语(机器翻译)(只招英语考生) | 40 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | |||||
04 | 英语(机器翻译)(只招英语考生) | 40 | 综合英语、办公软件应用 | |||||
6 | 大连交通大学软件学院 | 01 | 软件工程 | 120 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招理工类英语考生(0411-84109197) | ||
注:高职高专应届毕业生升入本科学校继续学习(除特殊注明专业外)学制均为二年。 |